Archivio
Professionista | Cod.Fiscale | Curriculum | Oggetto prestazione | Estremi contratto | Durata contratto | Compenso | Tipo do procedura |
| |||||||
dr. Luigi Lavecchia | CV | Responsabile OIV Unioncamere ER |
| Triennale dal 28.02.2022 | € 6.000,00 annuali oltre agli oneri e al rimborso delle spese necessarie per la partecipazione alle riunioni | Affidamento incarico con Determinazione presidenziale nr. 6 del 28.02.2022 | |
| |||||||
Assenza incarichi consulenze | |||||||
| |||||||
Assenza incarichi consulenze | |||||||
| |||||||
Assenza incarichi consulenze | |||||||
| |||||||
Assenza incarichi consulenze | |||||||
| |||||||
Assenza incarichi consulenze | |||||||
| |||||||
Assenza incarichi consulenze | |||||||
| |||||||
prof. Marco Cammelli | CMMMRC44R08D612R | CV | Assistenza legale |
|
| € 10.000,00 oltre IVA e CPA | Affidamento incarico con delibera di Giunta |
