Banca dati
Questa tabella riepiloga i dati della Banca dati suddivisi per provincia e settore di attività.
Impostate il criterio di ordinamento desiderato e il numero di aziende che saranno visualizzate in ogni pagina e cliccate sul dato di vostro interesse per accedere a informazioni più dettagliate.
Meccanica | Elettronica | Tessile | Legno | Plastica Gomma | Maglieria | Calzature | Pelle |
| |
Prov | | | | | | | |||
BO | 272 | 34 | 2 | 7 | 24 | 20 | 1 | 4 | 364 |
FE | 37 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | / | / | 61 |
FC | 42 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 66 |
MO | 78 | 17 | 1 | 2 | 6 | 75 | / | / | 179 |
PR | 2 | 1 | | | 1 | | | | 4 |
PC | 11 |
| | | | | | | 11 |
RA | 32 | 8 | 2 | 3 | 45 | ||||
RE | 110 | 22 | | 5 | 39 | 31 | | | 207 |
RN | 22 | 2 | | 2 | | 1 | | | 27 |
Tot | 606 | 91 | 5 | 23 | 78 | 149 | 7 | 5 | 964 |
